Azt, hogy a magyar gazdaság egyre inkább lemarad nemcsak Nyugat-Európától, de a régiótól is, a kormányközeli médián kívül régóta téma a sajtóban.
Ennek egy újabb bizonyítékát olvashatjuk a Qubiton, amely a UBS svájci óriásbank átlagbérekkel számoló nemzetközi felmérését dolgozta fel. Eszerint a magyar fővárosban 55,6 percet kell dolgozni egy Big Macért, ennél az európai nagyvárosok közül csak Isztambulban és Kijevben kell még ennél is többet dolgozni egy hamburgerért.
Akkor sem értünk el túl szép eredményt, ha azt nézzük, hogy mennyit kell dolgozni egy iPhone-ért. Budapesten 399 órát, míg például Szófiában 273,7, Bukarestben pedig 395,7 órát. (Magyarország továbbra is a legszegényebbek közt az EU-ban.)
Böngéssze az adatokat és szörnyülködjön Ön is:
| Város | Hány percet kell dolgozni egy Big Macért? | Hány órát kell dolgozni egy iPhone-ért? |
| Hongkong | 2018-11-08 | 75.3 |
| Tajpej | 12.0 | 92.7 |
| Tokió | 2018-12-02 | 70.7 |
| Luxembourg | 13.1 | 64.5 |
| Zürich | 13.4 | 38.2 |
| Genf | 15.4 | 47.5 |
| München | 16.3 | 81.0 |
| Frankfurt | 16.8 | 81.6 |
| Koppenhága | 16.9 | 69.6 |
| London | 17.0 | 91.0 |
| Dublin | 17.7 | 87.7 |
| Bécs | 17.9 | 83.8 |
| Berlin | 18.4 | 89.2 |
| Nicosia | 19.4 | 54.0 |
| Amszterdam | 21.2 | 106.0 |
| Stockholm | 21.5 | 84.8 |
| Ljubljana | 21.7 | 206.3 |
| Oslo | 22.3 | 73.5 |
| Párizs | 23.1 | 102.4 |
| Róma | 23.5 | 106.5 |
| Helsinki | 24.0 | 94.5 |
| Lyon | 24.9 | 106.2 |
| Milánó | 26.0 | 109.0 |
| Brüsszel | 26.9 | 138.6 |
| Madrid | 27.8 | 140.5 |
| Barcelona | 28.6 | 121.6 |
| Moszkva | 29.9 | 299.0 |
| Tallinn | 32.6 | 208.5 |
| Varsó | 32.8 | 269.3 |
| Lisszabon | 36.3 | 223.2 |
| Szentpétervár | 37.7 | 382.3 |
| Vilnius | 39.5 | 276.1 |
| Bukarest | 40.2 | 395.7 |
| Prága | 42.3 | 274.5 |
| Athén | 43.9 | 261.9 |
| Zágráb | 46.4 | 364.9 |
| Pozsony | 48.0 | 327.5 |
| Szófia | 49.3 | 273.7 |
| Riga | 52.5 | 366.2 |
| Budapest | 55.6 | 399.0 |
| Kijev | 58.0 | 708.6 |
| Isztambul | 66.5 | 567.7 |
| Lagos | 99.8 | 508.0 |
| Kairó | 101.2 | 1,066.2 |
| Nairobi | 133.8 | 577.7 |
| Forrás: Qubit | ||
Gazdasági hírek azonnal, egy érintéssel
Töltse le az Economx app-ot, hogy mindig időben értesülhessen a gazdasági és pénzügyi világ eseményeiről!
Kérjen értesítést a legfontosabb hírekről!
Legolvasottabb
Éjszakánként 25 eurós sarcot vetnének ki a magyarok egyik kedvelt úticéljára
Így állna bosszút Lázár Jánoson a MÁV miatt az értelmiség
Búcsúznak a kallerek a MÁV-nál
Kőkemény kritikát kapott Magyar Péter, nem maradt adós a válasszal
Varga Mihály szerint hagyjuk a megát és gigát, az egymilliárd eurós kína hitel apró
Pikó András: emberkísérlet a Palotanegyed bontása
Ausztriában fillérekbe kerül az, ami nálunk luxus csemege
Óriási a baj a patinás chipgyártónál, már minden opció az asztalon van
Az állampapír-megtakarításokat is érintheti Nagy Mártonék bűvös terve