Decemberben az egy évvel korábbinál hajszálnyival kevesebb, bő ötezer új autóra került rendszám Magyarországon. Ezzel az éves mennyiség meghaladta az 56,1 ezer darabot, 5,8 százalékkal felülmúlva a 2012-es szintet, illetve 24,5 százalékkal a 2011-est.
A Datahouse friss adataiból kitűnik, hogy 2013 fő trendje a hobbiterepjárók térnyerése volt a magyar piacon, az SUV-k részesedése 14,2 százalékról 18,6 százalékra nőtt, miközben a kisautóké bő 3 százalékponttal 17 százalék alá csökkent, de kismértékben a felső közép kategória népszerűsége is apadt. Az SUV-kategória győztese - egyben a teljes modellpaletta harmadik helyezettje - a Dacia Duster lett, 1,9 ezret közelítő darabszámmal, a második helyre a Nissan Quashqai futott be. A Duster ezzel megelőzte mind az Opel Astrát, mind a Suzuki Swiftet.
A teljes hazai újautópiacon a márkák versenyét az Opel nyerte a Skoda és a Ford előtt, míg a legnépszerűbb modellnek a Skoda Octavia bizonyult.
| Modell | Darabszám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skoda Octavia | 3168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Focus | 2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dacia Duster | 1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel Astra J | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Swift | 1596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Golf | 1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki SX4 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nissan Quashqai | 1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel Corsa | 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Fiesta | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrás: Datahouse
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||