A duplikált, vagyis mindkét fél adatait tartalmazó forgalmi statisztika szerint 372 milliárd forint volt az április adásvételek értéke. Ilyen alacsony értékre kilenc éve nem volt példa, és idén is a legalacsonyabb adatnak számít. A bázishoz képest 52 százalék a visszaesés, míg az egy hónappal korábbi adatnál is 6 százalékkal alacsonyabb ez az érték.
Az óriási visszaesés jól látszik a brókercégek adatain is. Az általában 100 milliárd felletti forgalmat bonyolító első két helyzet közül az Erste csupán 58 milliárd forintot, míg a Concorde közel 53 milliárd forintot ért el, ez azonban továbbra is elegendő volt az első két hely megszerzéséhez. Úgy látszik a lengyel ügyfelek aktivitása kevésbé csökkent, ugyanis a csendes forgalomban a a harmadik helyre kúszott fel a lengyel Wood, amely 37 milliárd forintot ért el. A negyedik az Unicredit, az ötödik az Equilor lett. Az alacsony forgalom mellett azonban nagyon lecsökkent a különbség, hsizen még az Equilor is 31 milliárd feletti forgalmat könyvelhetett el magának. Az első tízbe viszont 12 milliárd forintos forgalommal is be lehetett kerülni, ez a főleg intézményi ügyfeleket kiszolgáló ING-nek sikerült, ami jól mutatja, hogy bizony a nagybefektetők is inkább kivártak a magyar részvénypiaccal kapcsolatban.
Ugyanakkor az egyes részvényeket tekintve nem volt változás, továbbra is az OTP adja az azonnali részvényforgalom jelentős részét. A teljes forgalomnak ugyanis 77 százalékát adta a bankrészvény, míg a második helyen álló Mol a 14 százalékot is közelíteni tudta csak.
| (milliárd forint) | |||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I-XII. | |
| 2000 | 767 | 748 | 754 | 577 | 609 | 430 | 338 | 379 | 533 | 707 | 361 | 604 | 6 807 |
| 2001 | 354 | 326 | 249 | 196 | 274 | 164 | 140 | 143 | 240 | 232 | 239 | 214 | 2 771 |
| 2002 | 290 | 237 | 242 | 296 | 276 | 204 | 205 | 213 | 189 | 292 | 233 | 346 | 3 027 |
| 2003 | 245 | 192 | 233 | 298 | 377 | 427 | 277 | 280 | 356 | 386 | 310 | 311 | 3 692 |
| 2004 | 256 | 372 | 617 | 589 | 554 | 301 | 258 | 307 | 405 | 459 | 661 | 440 | 5 219 |
| 2005 | 529 | 857 | 832 | 746 | 608 | 758 | 674 | 677 | 1089 | 980 | 852 | 1099 | 9 661 |
| 2006 | 846 | 985 | 1232 | 876 | 1823 | 1200 | 1023 | 825 | 983 | 1200 | 963 | 1043 | 13 001 |
| 2007 | 1502 | 1227 | 1233 | 1360 | 1448 | 2125 | 1958 | 1856 | 1359 | 1254 | 1183 | 879 | 17 384 |
| 2008 | 1400 | 1175 | 1175 | 1035 | 622 | 563 | 812 | 651 | 970 | 1327 | 692 | 563 | 10 985 |
| 2009 | 564 | 582 | 675 | 838 | 1093 | 885 | 916 | 1230 | 1009 | 1004 | 870 | 605 | 10 271 |
| 2010 | 924 | 743 | 1340 | 972 | 1372 | 1236 | 815 | 718 | 759 | 820 | 857 | 489 | 11 045 |
| 2011 | 676 | 672 | 602 | 762 | 594 | 523 | 579 | 847 | 688 | 535 | 720 | 494 | 7 692 |
| 2012 | 764 | 472 | 395 | 372 | |||||||||
| Forrás: BÉT |
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!